Atención, que especialidades pueden continuar sus estudios.
Para el Área Técnico Profesional del Colegio, es de suma importancia que nuestros estudiantes estén al tanto de los principales campos y áreas que puedan seguir en su formación superior.
MiFuturo.cldel Ministerio de Educación (Mineduc), ha presentado unránkingcondatos actualizados sobre la remuneración y empleabilidad decarreras técnicas, para que los futuros estudiantes de alguna de estas carreras tengan conocimiento oportuno de lo que pueden optar.
A continuación presentamos los datos.
Carreras de IP demayor ingresopromedio al 4° año de titulación | |
Carrera | Ingreso promedio al 4° año |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | $1.821.973 |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $ 1.737.693 |
Ingeniería en Administración Industrial | $ 1.423.008 |
Ingeniería en Finanzas | $ 1.271.878 |
Ingeniería Mecánica | $ 1.231.258 |
Ingeniería en Conectividad y Redes | $ 1.230.598 |
Ingeniería en Electricidad | $ 1.212.878 |
Ingeniería Industrial | $ 1.200.670 |
Ingeniería en Mecánica Automotriz | $ 1.085.881 |
Ingeniería en Electrónica | $ 1.081.759 |
Construcción Civil | $ 1.071.904 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | $ 1.067.620 |
Ingeniería en Construcción | $ 1.064.744 |
Ingeniería en Computación e Informática | $ 1.005.265 |
Contador Auditor | $ 980.726 |
Ingeniería en Comercio Exterior | $ 958.393 |
Ingeniería en Recursos Humanos | $ 940.191 |
Ingeniería en Marketing | $ 911.954 |
Técnico en Topografía | $ 896.183 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | $ 885.031 |
Carreras de CFT demayorEmpleabilidad al 1eraño de titulación | |
Carrera | Empleabilidad 1eraño |
Técnico en Logística | 92,40% |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 90,60% |
Técnico en Administración Financiera y Finanzas | 86,90% |
Técnico en Topografía | 86,20% |
Técnico en Dibujo Técnico e Industrial | 85,70% |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 85,50% |
Técnico en Contabilidad Tributaria | 85,30% |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 85,00% |
Técnico en Administración de Recursos Humanos y Personal | 84,90% |
Técnico en Dibujo Arquitectónico | 84,90% |
Técnico en Análisis de Sistemas | 84,20% |
Técnico en Química (Análisis e Industrial) | 84,00% |
Técnico en Gestión y Control de Calidad | 83,10% |
Técnico en Mecánica Industrial | 83,00% |
Técnico en Comercio Exterior | 82,80% |
Técnico en Contabilidad General | 82,20% |
Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 81,80% |
Técnico en Administración de Redes y Soporte | 81,80% |
Técnico en Refrigeración y Climatización | 81,00% |
Técnico en Telecomunicaciones | 81,00% |
Carreras de IP demayorEmpleabilidad al 1eraño de titulación | |
Carrera | Empleabilidad 1eraño |
Pedagogía en Educación Diferencial | 94,90% |
Ingeniería en Conectividad y Redes | 94,70% |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 94,30% |
Ingeniería en Finanzas | 93,90% |
Ingeniería en Administración Industrial | 93,80% |
Ingeniería en Electricidad | 93,80% |
Pedagogía en Filosofía y Religión | 93,70% |
Ingeniería en Electrónica | 93,20% |
Contador Auditor | 93,20% |
Ingeniería en Recursos Humanos | 93,00% |
Ingeniería Industrial | 92,90% |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | 92,30% |
Técnico en Topografía | 91,90% |
Ingeniería en Construcción | 91,30% |
Ingeniería Mecánica | 90,80% |
Ingeniería en Computación e Informática | 90,80% |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | 90,40% |
Técnico en Comercio Exterior | 90,00% |
Construcción Civil | 89,90% |
Ingeniería en Comercio Exterior | 89,70% |